توضیحات تکمیلی
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
بدنه | ||||||||||||
|
||||||||||||
باطری | ||||||||||||
|
||||||||||||
وضعیت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
گارانتی | ||||||||||||
|
||||||||||||
رنگ | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات و توضیحات بیشتر | ||||||||||||
|
Dell G5 SE 5505
CPU : AMD Ryzen 7 4800H
Ram : 16GB
SSD : 512GB NVme
GPU : RX5600M – 6GB
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
بدنه | ||||||||||||
|
||||||||||||
باطری | ||||||||||||
|
||||||||||||
وضعیت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
گارانتی | ||||||||||||
|
||||||||||||
رنگ | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات و توضیحات بیشتر | ||||||||||||
|
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربریبرای با خبر شدن از تخفیفات ویژه پیج اینستاگرام مارا دنبال کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.