توضیحات تکمیلی
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
باطری | ||||||||||||
|
||||||||||||
وضعیت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
گارانتی | ||||||||||||
|
||||||||||||
رنگ | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات و توضیحات بیشتر | ||||||||||||
|
MSI Gaming GF65 Thin
CPU : Intel Core i7 10750H
Ram : 8GB
SSD : 512GB NVme
GPU : Geforce RTX 3060
صفحه نمایش | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
باطری | ||||||||||||
|
||||||||||||
وضعیت کالا | ||||||||||||
|
||||||||||||
گارانتی | ||||||||||||
|
||||||||||||
رنگ | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه رم | ||||||||||||
|
||||||||||||
حافظه | ||||||||||||
|
||||||||||||
پردازنده گرافیکی | ||||||||||||
|
||||||||||||
باتری | ||||||||||||
|
||||||||||||
امکانات و توضیحات بیشتر | ||||||||||||
|
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربریبرای با خبر شدن از تخفیفات ویژه پیج اینستاگرام مارا دنبال کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.